שווקים
מדדים
| שם | שער | שינוי | היום |
|---|---|---|---|
| ת״א 35 TA35.TA | — | ||
| ת״א 125 ^TA125.TA | — | ||
| S&P 500 ^GSPC | — | ||
| נאסד״ק ^IXIC | — | ||
| דאו ג׳ונס ^DJI | — |
מניות בתל אביב
קריפטו
| שם | שער | שינוי | היום |
|---|---|---|---|
| ביטקוין BTC-USD | — | ||
| את׳ריום ETH-USD | — | ||
| סולנה SOL-USD | — | ||
| ריפל XRP-USD | — |
מט״ח וסחורות
| שם | שער | שינוי | היום |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל ILS=X | — | ||
| יורו/שקל EURILS=X | — | ||
| זהב GC=F | — | ||
| נפט CL=F | — |